Дорожный каток ДУ 47 используется для утрамбовки дорожных покрытий и верхних слоев оснований из асфальто-бетонных, щебеночных, песчано-гравийных и других материалов при производстве ремонтных и дорожно-строительных работ.
Масса, т | |
конструктивная | 7 |
эксплуатационная | 7.5 |
Диаметр переднего вальца, мм | 1000 |
Диаметр заднего вальца, мм | 1200 |
Ширина уплотняемой полосы, мм | 1400 |
Линейное давление переднего вальца, Н/см (кгс/см) | 340 (34) |
Линейное давление заднего вальца, Н/см (кгс/см) | 290 (29) |
Рабочая скорость, км/ч | 1.7, 3.2, 6.8 |
Наименьший радиус поворота по наружному контуру следа, мм | 6900 |
Преодолеваемый подъем на уплотненном покрытии, град, не менее | 10 |
Угол поперечной устойчивости, град, не менее | 15 |
Частота вращения вала вибровозбудителя, Гц | 50 |
Вынуждающая сила, кН | 70 |
Трансмиссия | механическая |
Двигатель | Д-144-09 |
Номинальная мощность , кВт (л.с) | 44 (60) |
Удельный расход топлива, л/ч | 13.4 |
Габаритные размеры, мм | |
длина | 4800 |
ширина | 1800 |
высота (с кабиной) | 3250 |